| 設備紹介 | メーカー | 型式 | 加工範囲・ 使用能力 |
台数 |
| トーション・ 引きバネ用マシン |
㈱板屋製作所 |
MX-10A | φ0.1~φ1.0 | 2 |
| MCS-8A | φ0.1~φ0.8 | 1 | ||
| 圧縮バネ用マシン | ㈱アマダプレスシステム | SC-8 | φ0.1~φ0.8 | 1 |
| ㈱板屋製作所 | PC-8A | φ0.1~φ0.8 | 1 | |
| CS-8 | φ0.1~φ0.8 | 1 | ||
| 引きバネ用マシン | ㈱アマダプレスシステム | CLS-10 | φ0.2~φ1.0 | 1 |
| CLS-10Ⅱ | φ0.2~φ1.0 | 1 | ||
| 荷重試験機 | ㈱フジイ | 引張・圧縮型 FMC-H5 | 0.1~5,000g | 1 |
| 引張・圧縮型 FMG-A5D | 0.1~5,000g | 1 | ||
| 投影機 | オリンパス㈱ | UP-350 | 1 | |
| ニコン㈱ | V-12 | 1 | ||
| PJ250 | 1 | |||
| 神港精機㈱ | VS-300 | 1 | ||
| デジタルCCD マイクロスコープ |
㈱モリテックス | MS-804 | 1 | |
| 画像寸法測定器 | ㈱キーエンス | IM- 8000/8020 |
1 | |
| コンベア式 熱処理機 |
㈱ヒートエナジーテック | TBE-105 | MAX500°C | 1 |
| TBE-110 | MAX500°C | 1 | ||
| TBE-310 | MAX500℃ | 1 | ||
| 自動熱処理機 | SDファーネス㈱ | SD-77-C-1 | MAX500℃ | 1 |
| SD-77-C-2 | MAX500℃ | 1 | ||
| SD-75-A-1 | MAX500℃ | 3 | ||
| バッチ炉 | SDファーネス㈱ | MAX500℃ | 1 | |
| フライス | ㈱井上製作所 | IV-1 | 1 | |
| 研磨機 | 正田造機㈱ | 手動研磨機 NEW VP2/20S |
1 | |
| 超音波洗浄機 | 本田電子(株) | WTC-1200-40 | 1 | |
| シャープ(株) | UT-307M | 1 | ||
| UT-206H | 1 | |||
| 卓上グラインダー | 富士電機工業㈱ | B6-1 | 1 | |
| 日立工機㈱ | NTG-150W | 2 | ||
| スプリング フッキング |
2 | |||
| 計量器 | 新光電子㈱ | CUXⅠ-300 | 1 | |
| CUXⅠ- 300Ⅱ-3000A |
1 |
* Saigon工場
| トーション・ 引きバネ用マシン |
㈱板屋製作所 | MCS-4A | φ0.05~φ0.4 | 1 |
| MCS-4E | φ0.05~φ0.4 | 1 | ||
| MCS-8G | φ0.1~φ0.8 | 3 | ||
| MCS-8E | φ0.2~φ0.8 | 3 | ||
| SX-8 | φ0.2~φ0.8 | 1 | ||
| MCS-15G | φ0.5~φ1.6 | 2 | ||
| MCS-15E | φ0.5~φ1.6 | 2 | ||
| MX-20B | φ0.5~φ2.0 | 1 | ||
| オリイメック㈱ | TM-20 | φ0.5~φ2.0 | 1 | |
| 圧縮バネ用マシン | ㈱板屋製作所 | CS-8 | φ0.1~φ0.8 | 1 |
| PC-4A | φ0.08~φ0.4 | 1 | ||
| PC-8A | φ0.1~φ0.8 | 3 | ||
| CK-8 | φ0.1~φ0.8 | 1 | ||
| PC-15 | φ0.5~φ1.5 | 1 | ||
| PCX-20A | φ0.5~φ2.0 | 1 | ||
| 新興機械工業㈱ | VF-730ST | φ0.8~φ2.0 | 1 | |
| VF-820FT | φ1.0~φ3.0 | 1 | ||
| VF-720EL | φ0.5~φ3.2 | 1 | ||
| 研磨機 | 正田造機㈱ | VP-2/20 KⅢ-S |
φ0.3~φ1.6 | 1 |
| New VP 2/20S |
φ0.3~φ1.6 | 1 | ||
| VP‐3/30 | φ0.5~φ3.0 | 1 | ||
| ㈱太平製作所 | VG300UW | φ1.0~φ3.0 | 1 | |
| 荷重試験機 | ㈱フジイ | 引張・圧縮型ESP-55D | 0.1~5,000g | 1 |
| ㈱昭和試験機製作所 | 引張・圧縮型 SSP-D2 | 0.1~5,000g | 1 | |
| 日本計測システム㈱ | AH-05 | 0.5~10Kg | 1 | |
| 投影機 | ㈱トプコン | BP-30 | 2 | |
| ㈱ミツトヨ | PSH-3000F | 1 | ||
| 測定機 | ㈱キーエンス | 1 | ||
| 計量器 | ㈱エー・アンド・デイ | HX-100 | 0~100g | 1 |
| ㈱イシダ | CX-Ⅱ6000 | 0~6,000g | 1 | |
| 寺岡精工㈱ | DC-60 | 0~5,000g | 1 | |
| コンベア式 熱処理機 |
(株)ヒートエナジーテック | TBE-105 | MAX 500℃ | 1 |
| TBE-310 | MAX 500℃ | 4 | ||
| バッチ式テンパー炉 | TT-5EZ | MAX500°C | 1 | |
| 直結式熱処理機 | コイルマスター工業㈱ | CS-50C | 200~450℃ | 2 |
| 超音波洗浄機 | 本田電子(株) | WTC-1200-40 | 1 | |
| SL型 双眼実体顕微鏡 |
㈱ビクセン | SL-60 | 1 | |
| ベンチドリル | 富士電機㈱ | TBD-6 | 1 | |
| ドリル | 精工舎 | SKH13 | 1 | |
| フライス | 関東工機㈱ | MM-KⅡ | 1 | |
| 米式旋盤 | 安藤機械製作所 | 542-23 | 1 | |
| 平面研削盤 | ニッコー㈱ | NDG-550B | 1 | |
| バンドソーイング | 日本工機㈱ | L-300 | 1 | |
| 卓上グランダ- | 日立工機㈱ | GT-21 | 1 | |
| TG-150A | 1 | |||
| 万能超硬研削盤 | 富士ダイヤモンド工業㈱ | FG-3型 | 1 |
